Planned outages
The locations listed below are where we have scheduled maintenance or upgrade works. The information is a guide only as scheduled times could vary and interruptions may affect only parts of streets or roads. For more information read our Planned outage FAQs.
Please check again 24 hours prior to the outage start date to reconfirm outage information.
1749494704
Last updated// :// :// :
Suburb | Street | Start | Finish | Status |
---|---|---|---|---|
acacia ridge | bellrick st | 12/06/2025 05:00 | 12/06/2025 08:30 | |
alexandra hills | chelsea cres | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
alexandra hills | kingston ave | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
alexandra hills | oxford st | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
algester | algester rd | 12/06/2025 07:30 | 12/06/2025 15:00 | |
armstrong creek | armstrong creek rd | 11/06/2025 10:00 | 11/06/2025 13:00 | |
armstrong creek | lees crossing rd | 11/06/2025 12:00 | 11/06/2025 15:30 | |
ashmore | sun valley dr | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
ashmore | the crescent | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
austinville | austinville rd | 10/06/2025 08:30 | 10/06/2025 15:30 | |
austinville | gold coast-springbrook rd | 10/06/2025 08:30 | 10/06/2025 15:30 | |
barellan point | hume st | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:30 | |
barellan point | oxley dr | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:30 | |
beerwah | strawberry rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:00 | |
beerwah | thompson rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:00 | |
bethania | clarendon ave | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 12:30 | |
bethania | edinburgh dr | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 12:30 | |
bethania | federation dr | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 14:30 | |
bethania | hinchinbrook ave | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 12:30 | |
bethania | huntingdon rd | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 12:30 | |
bethania | lyons st | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 14:30 | |
bethania | old trafford rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 14:30 | |
bilinga | coolangatta rd | 10/06/2025 07:00 | 10/06/2025 15:30 | |
bilinga | coolangatta rd | 11/06/2025 07:00 | 11/06/2025 15:00 | |
blackstone | george st | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 16:00 | |
blackstone | queen st | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 16:00 | |
booval | brisbane rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:30 | |
booval | pemberton st | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:30 | |
bracken ridge | ballynde st | 11/06/2025 21:00 | 12/06/2025 01:00 | |
bracken ridge | bracken ridge rd | 11/06/2025 21:00 | 12/06/2025 01:00 | |
bracken ridge | glenealy st | 11/06/2025 21:00 | 12/06/2025 01:00 | |
bracken ridge | hoyland st | 11/06/2025 21:00 | 12/06/2025 01:00 | |
bridgeman downs | amanda pl | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
bridgeman downs | habitat pl | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
bridgeman downs | hoop pine pl | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
bridgeman downs | mahogany pl | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
bridgeman downs | saturn cres | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
bridgeman downs | tallowwood pl | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
brightview | ashwood ct | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
brightview | brightview rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
brightview | cedar ct | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
brightview | coachwood ct | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
brightview | cypress ct | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
brightview | evans rd | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
brightview | maple ct | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
brightview | mclaughlans lane | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
brightview | oak st | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
brightview | rosewood ct | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
brightview | sandalwood dr | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
brightview | teak st | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
brightview | walnut dr | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
brisbane | ann st | 13/06/2025 18:00 | 15/06/2025 08:00 | |
brisbane | north qy | 11/06/2025 09:30 | 11/06/2025 11:00 | |
broadbeach | george ave | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
broadbeach | old burleigh rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
broadbeach waters | monaco st | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
bromelton | swan gully rd | 12/06/2025 07:00 | 12/06/2025 16:00 | |
buccan | dairy creek rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:00 | |
buccan | taylor rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:00 | |
buccan | wilson rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:00 | |
bundall | heeb st | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 16:00 | |
bundall | mentone ave | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 16:00 | |
bundall | racecourse dr | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 16:00 | |
bundall | richmond ave | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 16:00 | |
bundall | waterford ct | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 16:00 | |
bundamba | cornish st | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 16:00 | |
bundamba | hart st | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 16:00 | |
bundamba | keith st | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 16:00 | |
bundamba | river rd | 10/06/2025 07:30 | 10/06/2025 10:30 | |
burleigh heads | first ave | 13/06/2025 08:30 | 13/06/2025 14:30 | |
burleigh heads | gold coast hwy | 13/06/2025 08:30 | 13/06/2025 14:30 | |
burleigh heads | tawarri cres | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
caboolture | amethyst ct | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
caboolture | clearwater cres | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
caboolture | emu rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
caboolture | golden dr | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
caboolture | quartz rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
calamvale | benhiam st | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
calamvale | durre st | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
calamvale | formby st | 12/06/2025 07:30 | 12/06/2025 15:00 | |
calamvale | webb st | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
caloundra | baldwin st | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
caloundra | bowman rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
caloundra | north st | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
camp hill | arrowsmith st | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 16:00 | |
camp hill | bennetts rd | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 16:00 | |
camp hill | brisbane ave | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 16:00 | |
camp hill | brisbane ave | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
camp hill | coke st | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
camp hill | ethel st | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 16:00 | |
camp hill | lloyd st | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 16:00 | |
camp hill | milne lane | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 16:00 | |
camp hill | parooba ave | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 16:00 | |
camp hill | sydney ave | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 16:00 | |
camp hill | the promenade | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 16:00 | |
camp hill | tranters ave | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 16:00 | |
camp hill | watson st | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 16:00 | |
camp mountain | betts rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:00 | |
canina | tin can bay rd | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 13:00 | |
capalaba | macquarie st | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
capalaba | stuart st | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
carina heights | anzac rd | 11/06/2025 08:30 | 11/06/2025 15:30 | |
carina heights | herbertson rd | 11/06/2025 08:30 | 11/06/2025 15:30 | |
carters ridge | kenilworth skyring creek rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:30 | |
cedar grove | brushwood cres | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
cedar grove | cathryn ct | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
cedar grove | cedar grove rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
cedar grove | deltoro rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
cedar grove | leopardwood rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
cedar grove | michelle dr | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
cedar grove | tamarind pl | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
cedar grove | wendy ct | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
cedar pocket | gap rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
chambers flat | chambers flat rd | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 14:30 | |
chuwar | dan st | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
chuwar | duncan st | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
chuwar | gasnier st | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
chuwar | langlands st | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
chuwar | lewis dr | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
chuwar | muir ct | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
chuwar | thompson st | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
clontarf | camellia st | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:30 | |
clontarf | gardenia st | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:30 | |
clontarf | maine rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:30 | |
coleyville | birkwood rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
collingwood park | nicholas st | 14/06/2025 08:00 | 14/06/2025 16:00 | Cancelled |
conondale | aherns rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
conondale | appaloosa dr | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
conondale | beausangs lane | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
conondale | connemara ct | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
conondale | cookes rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
conondale | cookes rd | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
conondale | corbett lane | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
conondale | eastern mary river rd | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
conondale | harper creek rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
conondale | herron rd | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
conondale | kennedy rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
conondale | kilcoy lane | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
conondale | krucks rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
conondale | maleny-kenilworth rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
conondale | maleny-kenilworth rd | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
conondale | meadow lane | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
conondale | palamino ct | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
conondale | pinto dr | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
conondale | sands lane | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
conondale | windred lane | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
coolum beach | beach rd | 10/06/2025 20:00 | 11/06/2025 04:30 | |
coolum beach | coolum esp | 10/06/2025 20:00 | 11/06/2025 04:30 | |
coolum beach | coolum tce | 10/06/2025 20:00 | 11/06/2025 04:30 | |
coolum beach | david low way | 10/06/2025 20:00 | 11/06/2025 04:30 | |
coolum beach | frank st | 10/06/2025 20:00 | 11/06/2025 04:30 | |
coolum beach | pacific tce | 10/06/2025 20:00 | 11/06/2025 04:30 | |
cooroibah | green gate rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
cooroibah | illoura pl | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
cooroibah | illoura pl | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
cooroibah | ramsey lane | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
curramore | granite lane | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
currumbin | teemangum st | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 16:00 | |
currumbin valley | tomewin mountain rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:30 | |
delaneys creek | mt mee rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
diddillibah | campbell rd | 09/06/2025 20:00 | 10/06/2025 04:00 | Completed |
diddillibah | david low way | 09/06/2025 20:00 | 10/06/2025 04:00 | Completed |
ebenezer | armstrong lane | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:00 | |
ebenezer | ebenezer rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:00 | |
ebenezer | keanes rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:00 | |
elimbah | alcock rd | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
elimbah | country ct | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
elimbah | field rd | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
elimbah | flametree ct | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
elimbah | old gympie rd | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
elimbah | smiths rd | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
elimbah | three ponds pl | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
everton park | burwood rd | 11/06/2025 07:30 | 11/06/2025 15:00 | |
everton park | griffith st | 11/06/2025 07:30 | 11/06/2025 15:00 | |
everton park | little st | 11/06/2025 07:30 | 11/06/2025 15:00 | |
fig tree pocket | emma pl | 13/06/2025 06:00 | 13/06/2025 10:00 | |
fig tree pocket | fig tree pocket rd | 13/06/2025 06:00 | 13/06/2025 10:00 | |
fig tree pocket | mactier st | 13/06/2025 06:00 | 13/06/2025 10:00 | |
forest hill | harm rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 16:00 | |
gilldora | ashton rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:30 | |
gilldora | everett rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:30 | |
gilldora | gilldora rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:30 | |
gilldora | mary valley rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:30 | |
golden beach | ambako pl | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
golden beach | baldwin st | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
golden beach | blaxland st | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
golden beach | burke st | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
golden beach | caloundra rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
golden beach | hume st | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
golden beach | kennedy pde | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
golden beach | lawson st | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
golden beach | north st | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
golden beach | oxley st | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
golden beach | pumicestone pl | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
graceville | honour ave | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 14:30 | |
graceville | verney rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 14:30 | |
graceville | verney rd w | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 14:30 | |
gumdale | new cleveland rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 14:30 | |
harlin | apple tree creek rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:30 | |
harlin | spring creek rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:30 | |
harrisville | willmotts rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
highgate hill | beaconsfield st | 11/06/2025 08:30 | 11/06/2025 14:30 | |
highgate hill | beaconsfield st | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
highgate hill | chester st | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
highgate hill | dauphin tce | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
highgate hill | derby st | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
highgate hill | fraser tce | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
highgate hill | fraser tce | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
highgate hill | gladstone rd | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
highgate hill | rosebery st | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
highgate hill | st james st | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
highland park | mayo ct | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:00 | |
highland park | winderadeen dr | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:00 | |
hope island | gleneagles dr | 12/06/2025 10:30 | 12/06/2025 14:30 | |
hope island | sickle ave | 12/06/2025 08:30 | 12/06/2025 15:00 | |
hope island | the parkway | 12/06/2025 10:30 | 12/06/2025 14:30 | |
imbil | barsby rd | 11/06/2025 08:30 | 11/06/2025 15:30 | |
imbil | kandanga imbil rd | 11/06/2025 08:30 | 11/06/2025 15:30 | |
ipswich | hams tce | 09/06/2025 19:30 | 10/06/2025 03:30 | Completed |
ipswich | macalister st | 09/06/2025 19:30 | 10/06/2025 03:30 | Completed |
ipswich | moffatt st | 09/06/2025 19:30 | 10/06/2025 03:30 | Completed |
ipswich | willey st | 09/06/2025 19:30 | 10/06/2025 03:30 | Completed |
ipswich | woods cl | 09/06/2025 19:30 | 10/06/2025 03:30 | Completed |
jimboomba | carrum rd | 14/06/2025 08:00 | 14/06/2025 15:30 | |
jimboomba | stockleigh rd | 14/06/2025 08:00 | 14/06/2025 15:30 | |
kalbar | muller rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
kalbar | purcell rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
kalbar | zimmerman rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
kalinga | nelson st | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 12:30 | |
kallangur | aldis pl | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
kallangur | chantrey ct | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
kallangur | conondale cct | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
kallangur | esk pl | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
kallangur | faraday ct | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
kallangur | glass house cct | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
kallangur | mowbray ct | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
kallangur | northampton ct | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
kallangur | tamborine cct | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
kandanga | diamondfield rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:30 | |
kandanga | goomong rd | 11/06/2025 08:30 | 11/06/2025 15:00 | |
kandanga | hasthorpe rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:30 | |
kandanga | hyne estate rd | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:30 | |
kandanga | kandanga creek rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:30 | |
kandanga | knobby glen rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:30 | |
kandanga | knobby glen rd | 12/06/2025 09:30 | 12/06/2025 12:30 | |
kandanga | mary valley rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:30 | |
kandanga | mary valley rd | 12/06/2025 08:30 | 12/06/2025 12:30 | |
kandanga | mary valley rd | 12/06/2025 09:30 | 12/06/2025 12:30 | |
kandanga | pheasant way | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:30 | |
kandanga | riversdale rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:30 | |
kandanga creek | ernst rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:30 | |
kandanga creek | forsdike rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:30 | |
kandanga creek | happy valley rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:30 | |
kandanga creek | kandanga creek rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:30 | |
kandanga creek | mitchell creek rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:30 | |
kandanga creek | ofarrell rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:30 | |
kandanga creek | sterling rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:30 | |
kandanga creek | ward rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:30 | |
karalee | arthur summervilles rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:30 | |
karalee | blaxland st | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:30 | |
karalee | dan st | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
karalee | hume st | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:30 | |
karalee | oxley dr | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:30 | |
kerry | erinview rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
kerry | junction rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
kerry | kerry rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
kerry | kerry west rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
kin kin | gap rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
kybong | bruce hwy | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 14:30 | |
kybong | glory hill rd | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 14:30 | |
kybong | lobwein rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:30 | |
kybong | old bruce hwy | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 14:30 | |
kybong | tandur rd | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 14:30 | |
laceys creek | baker rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:30 | |
lagoon pocket | butler rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:30 | |
lake macdonald | lake ridge ct | 10/06/2025 08:30 | 10/06/2025 15:30 | |
landsborough | earl ct | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:00 | |
landsborough | edwin dr | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:00 | |
landsborough | firth ct | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:00 | |
landsborough | gowen dr | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:00 | |
landsborough | graham dr | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:00 | |
landsborough | layt ct | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:00 | |
landsborough | old landsborough rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:00 | |
landsborough | plover dr | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:00 | |
landsborough | steve irwin way | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:00 | |
landsborough | tutt ct | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:00 | |
landsborough | winston ct | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:00 | |
lockrose | corcet rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 16:00 | |
lockrose | kammholz rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 16:00 | |
lockrose | niethe rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 16:00 | |
logan reserve | chambers flat rd | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 14:30 | |
logan reserve | logan reserve rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 13:00 | |
logan reserve | school rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 13:00 | |
logan reserve | school rd | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 14:30 | |
logan village | hotz rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:00 | |
loganlea | hedley st | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 12:00 | |
loganlea | sylvia st | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 12:00 | |
lowood | reservoir rd | 12/06/2025 07:30 | 12/06/2025 08:30 | |
maroochydore | beach pde | 11/06/2025 10:00 | 11/06/2025 15:00 | |
maroochydore | beach rd | 09/06/2025 18:30 | 10/06/2025 04:30 | Completed |
maroochydore | commercial rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:00 | |
maroochydore | horton pde | 09/06/2025 18:30 | 10/06/2025 04:30 | Completed |
maroochydore | kippara lane | 11/06/2025 10:00 | 11/06/2025 15:00 | |
maroochydore | maroochydore rd | 09/06/2025 18:30 | 10/06/2025 04:30 | Completed |
maroochydore | memorial ave | 11/06/2025 10:00 | 11/06/2025 15:00 | |
maroochydore | ocean st | 09/06/2025 18:30 | 10/06/2025 04:30 | Completed |
mcdowall | althorp rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
melawondi | kandanga imbil rd | 11/06/2025 08:30 | 11/06/2025 15:30 | |
milton | castlemaine st | 11/06/2025 21:00 | 12/06/2025 04:00 | |
mooloolaba | lillypilly pl | 13/06/2025 08:30 | 13/06/2025 15:30 | |
moore | apple tree creek rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:30 | |
moore | arababy creek rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:30 | |
moore | kangaroo creek rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:30 | |
moore | mcpherson rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:30 | |
moore | sawpit rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:30 | |
moorooka | beaudesert rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
moorooka | beulah st | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
moorooka | timbury st | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
morayfield | forest hills dr | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:30 | |
morayfield | wingara dr | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 15:30 | |
mount mee | mt mee rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
mount samson | foggs rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 11:00 | |
mount samson | lyell ct | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 11:00 | |
mount tarampa | wendts rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 16:00 | |
mt pleasant | rahes rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:30 | |
mudgeeraba | swanson pl | 10/06/2025 08:30 | 10/06/2025 15:30 | |
mutdapilly | cunningham hwy | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
mutdapilly | g hines rd | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
mutdapilly | gimpels rd | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
mutdapilly | mutdapilly-churchbank weir rd | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
narangba | bolwarra st | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:30 | |
narangba | elderberry st | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:30 | |
narangba | ironbark way | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:30 | |
neranwood | gold coast springbrook rd | 10/06/2025 08:30 | 10/06/2025 15:30 | |
neranwood | gold coast-springbrook rd | 10/06/2025 08:30 | 10/06/2025 15:30 | |
neranwood | lowry ct | 10/06/2025 08:30 | 10/06/2025 15:30 | |
neranwood | swanson pl | 10/06/2025 08:30 | 10/06/2025 15:30 | |
neusa vale | gap rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 15:00 | |
nindooinbah | nindooinbah estate rd | 12/06/2025 08:00 | 12/06/2025 16:00 | |
nirimba | aspley cres | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
nirimba | tarcutta lane | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
northgate | northgate rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 14:30 | |
nth stradbroke isld | mining company rd | 11/06/2025 08:00 | 11/06/2025 13:30 | |
nth stradbroke isld | mining company rd | 13/06/2025 08:30 | 13/06/2025 12:30 | Cancelled |
oaky creek | oaky scrub rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 15:00 | |
oaky creek | oaky scrub rd | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 15:00 | |
obi obi | falls creek rd | 11/06/2025 08:30 | 11/06/2025 15:30 | |
ormeau | pascoe rd | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 13:00 | |
ormeau | podinga cct | 10/06/2025 08:00 | 10/06/2025 13:00 | |
