Planned outages
The locations listed below are where we have scheduled maintenance or upgrade works. The information is a guide only as scheduled times could vary and interruptions may affect only parts of streets or roads. For more information read our Planned outage FAQs.
Please check again 24 hours prior to the outage start date to reconfirm outage information.
1751257804
Last updated// :// :// :
Suburb | Street | Start | Finish | Status |
---|---|---|---|---|
alberton | august lane | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 11:00 | |
alderley | edith st | 04/07/2025 07:00 | 04/07/2025 15:00 | |
armstrong creek | lees crossing rd | 02/07/2025 12:00 | 02/07/2025 15:30 | Cancelled |
ashmore | ashmore rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
ashmore | freda st | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
atkinsons dam | atkinsons dam rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:30 | |
atkinsons dam | lake st | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:30 | |
atkinsons dam | rocky gully rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:30 | |
austinville | mt nimmel rd | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 16:00 | |
austinville | staghorn dr | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 16:00 | |
beachmere | bishop rd | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 15:00 | Completed |
beaudesert | buffering lane | 03/07/2025 08:30 | 03/07/2025 15:30 | |
beaudesert | falvelon dr | 03/07/2025 08:30 | 03/07/2025 15:30 | |
beaudesert | kerry rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:30 | |
beechmont | beechmont rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 16:00 | |
belmont | lycette st | 03/07/2025 08:30 | 03/07/2025 14:30 | |
belmont | meadowlands rd | 03/07/2025 08:30 | 03/07/2025 14:30 | |
benowa | bamboo ave | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:00 | |
benowa | butterfly ct | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:00 | |
benowa | scenic ave | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:00 | |
biarra | esk-crows nest rd | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 15:30 | Completed |
birkdale | badgen rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
birkdale | birkdale rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
black mountain | old ceylon rd | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 15:30 | |
boondall | sandgate rd | 02/07/2025 19:00 | 03/07/2025 04:00 | |
boronia heights | eugene st | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
boronia heights | megan ct | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
boronia heights | yvonne dr | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
bracalba | d'aguilar hwy | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 14:30 | |
brendale | cribb rd | 03/07/2025 20:00 | 03/07/2025 22:00 | |
brendale | south pine rd | 01/07/2025 06:30 | 02/07/2025 14:30 | |
bridgeman downs | beams rd | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 15:30 | Completed |
bridgeman downs | bernborough pl | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 15:30 | Completed |
bridgeman downs | camelot pl | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 15:30 | Completed |
bridgeman downs | camelot pl | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
bridgeman downs | priestley rd | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 15:30 | Completed |
brightview | brightview district rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 16:00 | |
brightview | brightview rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
brightview | brightview rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 16:00 | |
brightview | forest hill-fernvale rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
brightview | kraschnefskis lane | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 16:00 | |
brightview | marschkes rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 16:00 | |
brightview | thorne rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 16:00 | |
broadbeach waters | clear island rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:30 | |
broadbeach waters | welby st | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:30 | |
browns plains | browns plains rd | 29/06/2025 20:00 | 30/06/2025 04:00 | Completed |
browns plains | browns plains rd | 29/06/2025 21:00 | 30/06/2025 04:00 | Completed |
browns plains | ranchwood ave | 29/06/2025 21:00 | 30/06/2025 04:00 | Completed |
bulimba | banya st | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 14:30 | |
bulimba | bulimba st | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 14:30 | |
bulimba | johnston st | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 14:30 | |
bulimba | mcconnell st | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 14:30 | |
bundall | bamboo ave | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:00 | |
bunya | bunya rd | 01/07/2025 08:00 | 02/07/2025 08:00 | |
burleigh heads | christine ave | 29/06/2025 21:30 | 30/06/2025 04:30 | Completed |
burleigh heads | gold coast hwy | 29/06/2025 21:30 | 30/06/2025 04:30 | Completed |
burleigh heads | sixth ave | 29/06/2025 21:30 | 30/06/2025 04:30 | Completed |
burnside | bright ct | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 16:00 | |
burnside | buchanan ct | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 16:00 | |
burnside | burnside rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 16:00 | |
burnside | charlton ct | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 16:00 | |
burnside | dalzell ct | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 16:00 | |
burnside | grimes tce | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 16:00 | |
burnside | hall ct | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 16:00 | |
burnside | heritage way | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 16:00 | |
burnside | mckinnon dr | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 16:00 | |
burnside | perwillowen rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 16:00 | |
burnside | robertson dr | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 16:00 | |
burnside | windsor rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 16:00 | |
burpengary | landau ct | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
burpengary | thunderbird dr | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
burpengary east | bruce hwy eastern service rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:00 | Cancelled |
caboolture | bribie island rd | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 16:00 | |
caboolture | cottrill rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:00 | |
caboolture | dances rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:00 | |
caboolture | ibis ct | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 16:00 | Cancelled |
caboolture | jensen rd | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 16:00 | Cancelled |
caboolture | owl ct | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 16:00 | Cancelled |
cainbable | cainbable creek rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:00 | |
capalaba | callaghan way | 01/07/2025 10:00 | 01/07/2025 14:00 | |
capalaba | handsworth st | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:00 | |
capalaba | ney rd | 01/07/2025 10:00 | 01/07/2025 14:00 | |
capalaba | wardley st | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:00 | |
carindale | breadalbane st | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 14:00 | Cancelled |
carindale | orientos ct | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 14:00 | Cancelled |
carindale | talaroo st | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 14:00 | Cancelled |
carseldine | lacey rd | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 16:00 | |
chambers flat | chambers flat rd | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 14:30 | |
chelmer | appel st | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 14:30 | |
chelmer | chelmer st e | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 14:30 | |
chelmer | crawford rd | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 14:30 | |
chuwar | boxwood gld | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 15:00 | |
chuwar | francis st | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 15:00 | |
chuwar | mustering gully rd | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 15:00 | |
chuwar | robin st | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 15:00 | |
clarendon | clarendon rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:30 | |
clontarf | macdonnell rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:30 | |
coes creek | mayers rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 16:00 | |
coolum beach | arcoona rd | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 15:00 | Cancelled |
coolum beach | banksia ave | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:00 | |
coolum beach | jones pde | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:00 | |
coomera | college cl | 29/06/2025 19:30 | 30/06/2025 03:30 | Completed |
coomera | harbour village pde | 30/06/2025 06:30 | 30/06/2025 09:30 | Completed |
coomera | kestrel lane | 30/06/2025 05:00 | 30/06/2025 06:00 | Completed |
coomera | tutor st | 29/06/2025 19:30 | 30/06/2025 03:30 | Completed |
coominya | bischoffs rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:00 | |
coominya | coominya connection rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:30 | |
cooran | noosa rd | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 12:00 | |
cooran | old noosa rd | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 12:00 | |
cooroy | cooroy belli creek rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:00 | |
cooroy | cooroy belli creek rd | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 15:30 | |
cooroy | ferrells rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:00 | |
cooroy | lukes rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
cooroy | old ceylon rd | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 15:30 | |
cooroy | pines rd | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 15:30 | |
cooroy | roberts dr | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:00 | |
cooroy | spitfire lane | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 15:30 | |
cooroy mountain | solar rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
coulson | hancock rd | 02/07/2025 07:30 | 02/07/2025 15:00 | |
coulson | ipswich boonah rd | 02/07/2025 07:30 | 02/07/2025 15:00 | |
coulson | ipswich boonah rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
coulson | ipswich boonah rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
coulson | stanfields rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
coulson | stegert rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
coulson | sweeney rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
cressbrook | cressbrook caboonbah rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:30 | |
crestmead | augusta st | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:00 | |
currumbin | cooinda ave | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 16:00 | |
currumbin | teemangum st | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 16:00 | |
darra | harcourt rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
darra | ipswich rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
darra | rowe tce | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
darra | scotts rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
delaneys creek | mt mee rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
doonan | sunrise rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
durack | blunder rd | 29/06/2025 20:30 | 30/06/2025 04:00 | Completed |
eskdale | esk-crows nest rd | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 15:30 | Completed |
eskdale | eskdale-ivory creek rd | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 15:30 | Completed |
eskdale | oaky mill rd | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 15:30 | Completed |
eskdale | old man camp rd | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 15:30 | Completed |
eumundi | ball rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
eumundi | lone hand lane | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
eumundi | lone hand rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
eumundi | mount cooroy rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
eumundi | solar rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
eumundi | sunrise rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
forest glen | forest view ct | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
forest glen | monscott pl | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
glenview | ballantyne ct | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 15:00 | Completed |
glenview | clinton ct | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 15:00 | |
glenview | clorinda pl | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 15:00 | |
glenview | dunne rd | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 15:00 | |
glenview | durham pl | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 15:00 | Completed |
glenview | evergreen dr | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 15:00 | |
glenview | freshwater ct | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 15:00 | |
glenview | glenhaven ct | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 15:00 | Completed |
glenview | glenhaven ct | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 15:00 | |
glenview | glenview rd | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 15:00 | Completed |
glenview | glenview rd | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 15:00 | |
glenview | hideaway lane | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 15:00 | |
glenview | mawhinney rd | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 15:00 | Completed |
glenview | mckeiver ct | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 15:00 | Completed |
glenview | millstream pl | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 15:00 | Completed |
glenview | millstream pl | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 15:00 | |
glenview | steve irwin way | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 15:00 | |
graceville | appel st | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 14:30 | |
greenbank | teviot rd | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 15:00 | |
greens creek | bath rd | 01/07/2025 08:30 | 01/07/2025 14:30 | Cancelled |
greens creek | cavanagh rd | 01/07/2025 08:30 | 01/07/2025 14:30 | Cancelled |
greens creek | finch rd | 01/07/2025 08:30 | 01/07/2025 14:30 | Cancelled |
greens creek | hooper rd | 01/07/2025 08:30 | 01/07/2025 14:30 | Cancelled |
greens creek | kin kin rd | 01/07/2025 08:30 | 01/07/2025 14:30 | Cancelled |
greens creek | tristram bath rd | 01/07/2025 08:30 | 01/07/2025 14:30 | Cancelled |
greens creek | wilton rd | 01/07/2025 08:30 | 01/07/2025 14:30 | Cancelled |
gympie | corella rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 13:00 | |
gympie | duke st | 30/06/2025 08:30 | 30/06/2025 14:00 | Completed |
gympie | myall st | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 13:00 | |
gympie | oak st | 30/06/2025 08:30 | 30/06/2025 14:00 | Completed |
hawthorne | barton rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 16:00 | Cancelled |
hawthorne | barton st | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 16:00 | Cancelled |
hawthorne | elliott st | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 16:00 | Cancelled |
helensvale | ewingar ct | 03/07/2025 08:30 | 03/07/2025 11:30 | |
helensvale | gwydir ct | 03/07/2025 08:30 | 03/07/2025 11:30 | |
helidon | airforce rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 16:00 | |
helidon | cattos rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 16:00 | |
helidon | goldmine rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 16:00 | |
helidon | helidon dip rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 16:00 | |
helidon spa | greers rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 16:00 | |
helidon spa | greers rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 13:30 | |
helidon spa | postmans ridge rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 13:30 | |
hope island | capri ct | 01/07/2025 09:00 | 01/07/2025 14:00 | |
hope island | north quay cct | 01/07/2025 09:00 | 01/07/2025 14:00 | |
hope island | northwater dr | 01/07/2025 09:00 | 01/07/2025 14:00 | |
hope island | sorrento st | 01/07/2025 09:00 | 01/07/2025 14:00 | |
hope island | waterfront lane | 01/07/2025 09:00 | 01/07/2025 14:00 | |
ilkley | hutchinsons rd | 04/07/2025 08:30 | 04/07/2025 14:30 | |
ilkley | missing link rd | 04/07/2025 08:30 | 04/07/2025 14:30 | |
ilkley | upper tolson rd | 04/07/2025 08:30 | 04/07/2025 14:30 | |
jeebropilly | ipswich rosewood rd | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 16:00 | |
jimboomba | carrum rd | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 15:30 | |
jimboomba | stockleigh rd | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 15:30 | |
kedron | arnott st | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 14:00 | Cancelled |
kedron | glen kedron lane | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 14:00 | Cancelled |
kedron | lasseter st | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 14:00 | Cancelled |
kerry | kerry rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:30 | |
kippa-ring | centaur st | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:30 | |
kippa-ring | centaur st | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:30 | |
kippa-ring | fraser st | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:30 | |
kippa-ring | henzell st | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:30 | |
kippa-ring | kingsford st | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:30 | |
kippa-ring | kingsford st | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:30 | |
kobble creek | kobble creek rd | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 15:00 | |
kobble creek | mt samson rd | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 15:00 | |
labrador | bellevue pde | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 16:00 | |
labrador | wilson st | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 16:00 | |
laidley heights | whitehouse rd | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 15:00 | Completed |
langshaw | coppermine creek rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:30 | |
langshaw | douglas rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:30 | |
langshaw | eel creek rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:30 | |
langshaw | heathcote rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:30 | |
langshaw | jerry creek rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:30 | |
langshaw | lobb rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:30 | |
langshaw | schachts creek rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:30 | |
langshaw | upper eel creek rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:30 | |
lark hill | larkhill boundary rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:00 | |
lark hill | larkhill boundary rd | 03/07/2025 08:30 | 03/07/2025 14:00 | |
little mountain | ascot way | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 14:30 | |
little mountain | earls ct | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 14:30 | |
little mountain | lexington dr | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 14:30 | |
little mountain | raintree bvd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 14:30 | |
lockyer | goldmine rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 16:00 | |
logan reserve | chambers flat rd | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 14:30 | |
logan reserve | muchow ct | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
logan reserve | school rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
logan reserve | school rd | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 14:30 | |
logan village | culgoa cres | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 14:00 | |
logan village | georgina dr | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 14:00 | |
loganholme | drews rd | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 15:00 | |
loganlea | isabel st | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 14:30 | |
loganlea | kraatz ave | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 14:30 | |
loganlea | neridah st | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 14:30 | |
lower cressbrook | cooeeimbardi rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:30 | |
lower mount walker | murrays crossing rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 16:00 | Cancelled |
lower mount walker | rosewood warrill view rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 16:00 | Cancelled |
lowood | blue gum dr | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
lowood | crows ash ct | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
lowood | forest hill-fernvale rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
lowood | grey gum st | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
lowood | red ash ct | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
lowood | river oak ct | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
mackenzie | oak pl | 04/07/2025 08:30 | 04/07/2025 15:00 | |
manly west | kamarin st | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:30 | |
manly west | killarney ave | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:30 | |
mapleton | mapleton forest rd | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 15:00 | Completed |
mapleton | toona pl | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 15:00 | Completed |
marburg | postmans trk | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:00 | |
margate | macdonnell rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:30 | |
maroochydore | allora dr | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 15:00 | |
maroochydore | depot st | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 14:00 | Cancelled |
maroochydore | kingsford smith pde | 02/07/2025 08:30 | 02/07/2025 15:30 | |
maroochydore | service st | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 14:00 | Cancelled |
marys creek | marys creek rd | 02/07/2025 08:30 | 02/07/2025 14:30 | |
marys creek | red gum dr | 02/07/2025 08:30 | 02/07/2025 14:30 | |
miami | gold coast hwy | 29/06/2025 21:30 | 30/06/2025 04:30 | Completed |
mons | mons rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
mons | mons school rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:00 | |
mooloo | burgess rd | 02/07/2025 08:30 | 02/07/2025 15:30 | |
mooloo | collard rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:30 | |
mooloo | gibson rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:30 | |
mooloo | glen musa rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 13:00 | |
mooloo | mooloo rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 13:00 | |
mooloo | mooloo rd | 02/07/2025 08:30 | 02/07/2025 15:30 | |
mooloo | mooloo rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:30 | |
mooloo | smith rd | 02/07/2025 08:30 | 02/07/2025 15:30 | |
mooloolaba | neerim dr | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 15:30 | |
mooloolaba | wotama ct | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 15:30 | |
mooloolah valley | cassia cl | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:30 | |
mooloolah valley | connection rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:30 | |
mooloolah valley | ford rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:30 | |
mooloolah valley | franks lane | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:30 | |
mooloolah valley | hamilton cl | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:30 | |
mooloolah valley | old gympie rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:30 | |
mooloolah valley | tunnel ridge rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:30 | |
mooloolah valley | upper tolson rd | 04/07/2025 08:30 | 04/07/2025 14:30 | |
mooloolah valley | valley view rise | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:30 | |
mooloolah valley | woodlands ct | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:30 | |
moores pocket | boundary st | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 15:30 | |
morayfield | petersen rd | 30/06/2025 08:00 | 30/06/2025 15:00 | |
mothar mountain | hill rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 14:00 | |
mothar mountain | noosa rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 14:00 | |
mount delaney | nine v rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
mount kilcoy | mt kilcoy rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:00 | |
mount kilcoy | wunulla lane | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 15:00 | |
mount mee | beanland rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
mount mee | florence lane | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
mount mee | hausmann rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
mount mee | heisner rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
mount mee | mclean rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
mount mee | mt mee rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
mount mee | robinson rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
mount mee | settlement rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
mount mee | thomas rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
mount mee | woods rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
mount tarampa | coominya connection rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:30 | |
mount tarampa | coominya connection rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 16:00 | |
mount tarampa | daisy rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 16:00 | |
mount tarampa | forest hill fernvale rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 16:00 | |
mount tarampa | irwin rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 16:00 | |
mount tarampa | mccarthy rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 16:00 | |
mount tarampa | mount tarampa rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 16:00 | |
mount tarampa | pakleppa lane | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 16:00 | |
mount tarampa | profkes rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 16:00 | |
mount tarampa | watsons rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 16:00 | |
mount tarampa | wendts rd | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 16:00 | |
mount walker | baills rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 16:00 | Cancelled |
mount walker | christensen rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 16:00 | Cancelled |
mount walker | hinrichsen rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 16:00 | Cancelled |
mount walker | rosewood warrill view rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 16:00 | Cancelled |
mt gravatt | berge st | 04/07/2025 08:00 | 04/07/2025 16:00 | |
mt gravatt | gosford st | 02/07/2025 08:30 | 02/07/2025 13:30 | Cancelled |
mt gravatt | gowrie st | 02/07/2025 08:30 | 02/07/2025 13:30 | Cancelled |
mt gravatt | tenby st | 02/07/2025 08:30 | 02/07/2025 13:30 | Cancelled |
mudgeeraba | bernborough pl | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 16:00 | |
mudgeeraba | bonogin rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 16:00 | |
mudgeeraba | carbine ct | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 16:00 | |
mudgeeraba | comic ct | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 16:00 | |
mudgeeraba | gunsynd dr | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 16:00 | |
mudgeeraba | mudgeeraba rd | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 16:00 | |
mudgeeraba | park ct | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 16:00 | |
mudgeeraba | todman dr | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 16:00 | |
mudgeeraba | tulloch cres | 01/07/2025 08:00 | 01/07/2025 16:00 | |
munruben | bellenden cl | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
munruben | cardwell cl | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
munruben | carter rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
munruben | chloe dr | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
munruben | coalstoun ct | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
munruben | eacham ct | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
munruben | norris creek rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
munruben | tempest ct | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:00 | |
murphys creek | murphys creek school rd | 02/07/2025 08:00 | 02/07/2025 15:30 | |
