Planned outages
The locations listed below are where we have scheduled maintenance or upgrade works. The information is a guide only as scheduled times could vary and interruptions may affect only parts of streets or roads. For more information read our Planned outage FAQs.
Please check again 24 hours prior to the outage start date to reconfirm outage information.
1761547508
Last updated// :// :// :
| Suburb | Street | Start | Finish | Status |
|---|---|---|---|---|
| adare | redbank creek rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 14:30 | |
| adare | tallaringa dr | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:30 | |
| algester | owenia st | 30/10/2025 08:30 | 30/10/2025 14:30 | |
| algester | pullia pl | 30/10/2025 08:30 | 30/10/2025 14:30 | |
| algester | scaley cl | 30/10/2025 08:30 | 30/10/2025 14:30 | |
| allenview | brookland rd | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 16:00 | |
| annerley | ferndale st | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 14:30 | |
| annerley | gibson st | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 14:30 | |
| annerley | rigby st | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 14:30 | |
| ascot | seymour rd | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:30 | Cancelled |
| ascot | stevenson st | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:30 | Cancelled |
| ashgrove | milpera st | 29/10/2025 07:30 | 29/10/2025 15:30 | |
| ashgrove | sunrise st | 29/10/2025 07:30 | 29/10/2025 15:30 | |
| austinville | austinville rd | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 16:00 | |
| austinville | austinville rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 16:00 | |
| austinville | daintree ct | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 16:00 | |
| austinville | gold coast-springbrook rd | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 16:00 | |
| austinville | staghorn dr | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 16:00 | |
| austinville | tallowwood rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 16:00 | |
| bald hills | ana st | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:30 | |
| bald hills | bald hills rd | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:30 | |
| bald hills | bald hills rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:30 | |
| bald hills | grand st | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:30 | |
| bald hills | grand st | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 14:30 | |
| bald hills | hawk st | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 14:30 | |
| bald hills | strathpine rd | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:30 | |
| bald hills | wing st | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:30 | |
| balmoral | fifth ave | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:00 | |
| banyo | tufnell rd | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:00 | Cancelled |
| banyo | tufnell rd | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 16:30 | Cancelled |
| bardon | coopers camp rd | 28/10/2025 07:30 | 28/10/2025 15:30 | |
| bardon | coopers camp rd | 29/10/2025 07:30 | 29/10/2025 15:30 | |
| bardon | coronation st | 28/10/2025 07:30 | 28/10/2025 15:30 | |
| bardon | dawn st | 29/10/2025 07:30 | 29/10/2025 15:30 | |
| bardon | fletcher pde | 28/10/2025 07:30 | 28/10/2025 15:30 | |
| beaudesert | beauview cres | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:00 | |
| beaudesert | beauview cres | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 15:30 | |
| beaudesert | james st | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:00 | |
| beaudesert | james st | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 15:30 | |
| beerwah | alfs pinch rd | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:00 | |
| beerwah | nottingham ct | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:00 | |
| beerwah | old gympie rd | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:00 | |
| belli park | browns rd | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 15:00 | Cancelled |
| bellthorpe | bellthorpe range rd | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:00 | |
| bellthorpe | bellthorpe west rd | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:00 | |
| bellthorpe | campbell rd | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:00 | |
| bellthorpe | gap rd | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:00 | |
| bellthorpe | keir rd | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:00 | |
| bellthorpe | plumb rd | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:00 | |
| bellthorpe | willett rd | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:00 | |
| birkdale | mary st | 01/11/2025 08:00 | 01/11/2025 15:00 | |
| bonogin | carrington rd | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 16:00 | |
| boondall | aberdeen pde | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:30 | |
| boondall | carlyle rd | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:30 | |
| boondall | normanhurst rd | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:30 | |
| boondall | rostrevor rd | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:30 | |
| booroobin | gap rd | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:00 | |
| booroobin | maleny-stanley river rd | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:00 | |
| booroobin | mears lane | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:00 | |
| booroobin | policeman spur rd | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:00 | |
| booroobin | postman's trk | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:00 | |
| booroobin | scotts rd | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:00 | |
| booroobin | skerman lane | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:00 | |
| booval | glebe rd | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:00 | |
| boronia heights | bass st | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:00 | |
| boronia heights | flinders cres | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:00 | |
| boronia heights | middle rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:00 | |
| brassall | catalyst pl | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:00 | |
| brassall | pine mountain rd | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| brassall | pine mountain rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:00 | |
| brassall | wyman st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| brisbane | ann st | 29/10/2025 07:30 | 29/10/2025 14:30 | |
| brisbane | ann st | 30/10/2025 07:30 | 30/10/2025 14:30 | |
| brisbane airport | baeckea st | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 14:00 | |
| bromelton | sandy creek rd | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:00 | |
| bryden | loughrans rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:30 | |
| bryden | macfarlane rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:30 | |
| bryden | wivenhoe-somerset rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:30 | |
| bundamba | agnes st | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 15:30 | |
| bundamba | bognuda st | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 16:00 | |
| bundamba | mining lane | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 15:30 | |
| bundamba | nelson st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 16:00 | |
| bundamba | river rd | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 16:00 | |
| bunjurgen | behrendorff rd | 30/10/2025 08:30 | 30/10/2025 15:00 | |
| bunjurgen | mt alford rd | 30/10/2025 08:30 | 30/10/2025 15:00 | |
| burleigh heads | awoonga ave | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 16:00 | |
| burleigh heads | beelyu st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 16:00 | |
| burleigh heads | bullimah ave | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 16:00 | |
| burleigh heads | elanora dr | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 16:00 | |
| burleigh heads | gold coast hwy | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 16:00 | |
| burleigh heads | ikkina rd | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 16:00 | |
| burleigh heads | tabilban st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 16:00 | |
| burleigh heads | tawarri cres | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 16:00 | |
| burpengary east | bruce hwy eastern service rd | 27/10/2025 09:30 | 27/10/2025 15:00 | |
| burpengary east | buckley rd | 27/10/2025 09:30 | 27/10/2025 15:00 | |
| burpengary east | creek rd | 29/10/2025 08:30 | 29/10/2025 14:00 | |
| burpengary east | fountain rd | 27/10/2025 09:30 | 27/10/2025 15:00 | |
| burpengary east | junction rd | 27/10/2025 09:30 | 27/10/2025 15:00 | |
| burpengary east | randwick dr | 29/10/2025 08:30 | 29/10/2025 14:00 | |
| burpengary east | twists rd | 29/10/2025 08:30 | 29/10/2025 14:00 | |
| caboolture | arthur st | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:30 | |
| caboolture | bribie island rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:30 | |
| caboolture | hickey rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:30 | |
| caboolture | king st | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:30 | |
| caboolture | lower king st | 28/10/2025 12:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| caboolture | moonlight cres | 28/10/2025 12:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| caboolture | neil st | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:30 | |
| caboolture | newman st | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:30 | |
| caboolture | rialto st | 28/10/2025 12:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| caboolture | stardust ct | 28/10/2025 12:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| caboolture | summerfields dr | 28/10/2025 12:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| caboolture | suncrest ct | 28/10/2025 12:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| caboolture | the esplanade | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:30 | |
| caboolture | watt st | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:30 | |
| caboolture | wilson st | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:30 | |
| caloundra | sugar bag rd | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| camp hill | pavo st | 28/10/2025 08:30 | 28/10/2025 15:00 | |
| campbells pocket | dawes rd | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 15:30 | |
| capalaba | redland bay rd | 26/10/2025 20:00 | 27/10/2025 04:00 | Completed |
| carina | flavelle st | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 15:00 | |
| carina | mayfield rd | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 15:00 | |
| carina | old cleveland rd | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 15:00 | |
| carina | waratah ave | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 15:00 | |
| carina | wattle ave | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 15:00 | |
| carpendale | brassingtons rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 14:30 | |
| carpendale | flagstone creek rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 14:30 | |
| carpendale | lamberts rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 14:30 | |
| cedar grove | cedar grove rd | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 16:00 | |
| cedar grove | cedar pocket rd | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 16:00 | |
| chambers flat | flesser rd | 28/10/2025 09:30 | 28/10/2025 13:30 | |
| chambers flat | lakefield ct | 28/10/2025 09:30 | 28/10/2025 13:30 | |
| clayfield | sandgate rd | 30/10/2025 09:30 | 30/10/2025 13:30 | |
| clear island waters | istana view | 30/10/2025 09:00 | 30/10/2025 13:00 | |
| cleveland | michelle ct | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:00 | |
| cleveland | queen st | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:00 | |
| cleveland | wynyard st | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:00 | |
| clontarf | pearson st | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:30 | |
| clontarf | pikett st | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:00 | Cancelled |
| clontarf | pikett st | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:30 | |
| clontarf | waratah dr | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:30 | |
| coles creek | carlson rd | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:30 | |
| college view | villis rd | 30/10/2025 10:30 | 30/10/2025 15:30 | |
| coolangatta | mclean st | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 16:00 | |
| cooroy | liane dr | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:00 | |
| cooroy mountain | cooroy mountain rd | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:30 | |
| cooroy mountain | tunba ct | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:30 | |
| currumbin valley | tallebudgera connection rd | 28/10/2025 08:30 | 28/10/2025 15:30 | Cancelled |
| daisy hill | brentwood dr | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| daisy hill | springfield cres | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| daisy hill | village dr | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| dakabin | old gympie rd | 27/10/2025 06:30 | 27/10/2025 16:00 | Cancelled |
| dicky beach | algarve ct | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| dicky beach | beerburrum st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| dicky beach | bray st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| dicky beach | coolum st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| dicky beach | coonowrin st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| dicky beach | cooroora st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| dicky beach | foreshore ct | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| dicky beach | henzell st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| dicky beach | james st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| dicky beach | kalanda ct | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| dicky beach | lawley st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| dicky beach | lyon st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| dicky beach | macdonald st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| dicky beach | mellum ct | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| dicky beach | sutherland st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| dicky beach | trundle st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| dicky beach | ulm st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| dundas | northbrook creek rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:30 | |
| dundas | sim jue creek rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:30 | |
| dundas | wivenhoe-somerset rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:30 | |
| eagle farm | fison ave w | 30/10/2025 06:00 | 30/10/2025 18:00 | |
| eagleby | devron ct | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 14:30 | |
| eagleby | halliday st | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 14:30 | |
| elimbah | twin view rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:30 | |
| fifteen mile | fifteen mile rd | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:00 | |
| fifteen mile | horrocks rd | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:00 | |
| flinders view | murrumba ct | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:30 | Cancelled |
| flinders view | saunders st | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:30 | Cancelled |
| flinders view | south station rd | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:30 | Cancelled |
| gatton | moran st | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:00 | |
| glastonbury | greendale rd | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 15:30 | |
| glastonbury | kewins rd | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 15:30 | |
| glastonbury | paff rd | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 15:30 | |
| gleneagle | allan creek rd | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 16:00 | |
| glenore grove | steinke rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 14:30 | |
| greens creek | bath rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:30 | |
| greens creek | cavanagh rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:30 | |
| greens creek | finch rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:30 | |
| greens creek | hooper rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:30 | |
| greens creek | kin kin rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:30 | |
| greens creek | tristram bath rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:30 | |
| greens creek | wilton rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:30 | |
| griffin | victory dr | 28/10/2025 08:30 | 28/10/2025 15:00 | |
| gympie | bent lane | 27/10/2025 08:30 | 27/10/2025 15:00 | |
| gympie | bent st | 27/10/2025 08:30 | 27/10/2025 15:00 | |
| haigslea | henry rd | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 15:00 | |
| haigslea | livingstone lane | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 15:00 | |
| haigslea | missigs rd | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 15:00 | |
| haigslea | noble rd | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 15:00 | |
| haigslea | tatham rd | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 15:00 | |
| hamilton | kent st | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 15:30 | Cancelled |
| hatton vale | mountain view dr | 28/10/2025 07:30 | 28/10/2025 14:30 | |
| hatton vale | summerholm rd | 28/10/2025 08:30 | 28/10/2025 14:30 | Cancelled |
| hazeldean | aliza pl | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 14:30 | |
| hazeldean | billycan creek rd | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 14:30 | |
| hazeldean | brockhurst dr | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 14:30 | |
| hazeldean | davis ct | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 14:30 | |
| hazeldean | esk kilcoy rd | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 14:30 | |
| hazeldean | ezra dr | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 14:30 | |
| hazeldean | hartley ct | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 14:30 | |
| hazeldean | kassulke ct | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 14:30 | |
| hazeldean | kirkleagh rd | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 14:30 | |
| hazeldean | koala ct | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 14:30 | |
| hazeldean | kookaburra cres | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 14:30 | |
| hazeldean | kunde cres | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 14:30 | |
| hazeldean | kundes rd | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 14:30 | |
| hazeldean | lake somerset dr | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 14:30 | |
| hazeldean | nerel ct | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 14:30 | |
| hazeldean | oakland park dr | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 14:30 | |
| hazeldean | splitters creek rd | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 14:30 | |
| hazeldean | st simon dr | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 14:30 | |
| hazeldean | walker ct | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 14:30 | |
| helidon | flagstone creek rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 14:30 | |
| highgate hill | frith st | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:00 | |
| highgate hill | gloucester st | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:00 | |
| highvale | kadanga ct | 30/10/2025 09:30 | 30/10/2025 15:30 | |
| highvale | mt glorious rd | 30/10/2025 09:30 | 30/10/2025 15:30 | |
| hope island | grant ave | 29/10/2025 08:30 | 29/10/2025 13:00 | |
| ironbark | beethams rd | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 15:00 | |
| ironbark | henry rd | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 15:00 | |
| ironbark | ironbark rd | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 15:00 | |
| ironbark | kahler rd | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 15:00 | |
| ironbark | livingstone lane | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 15:00 | |
| ironbark | schultzs rd | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 15:00 | |
| jindalee | arrabri ave | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 14:30 | |
| jindalee | curragundi rd | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 14:30 | |
| jindalee | jeetho st | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 14:30 | |
| jindalee | jindivick st | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 14:30 | |
| jindalee | jirrah st | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 14:30 | |
| josephville | tally-ho rd | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:00 | |
| kagaru | kilmoylar rd | 27/10/2025 08:00 | 27/10/2025 16:00 | |
| kalbar | cunningham hwy | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| kalbar | kents lagoon rd | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| kandanga | goomong rd | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:30 | |
| kandanga | kandanga imbil rd | 31/10/2025 11:00 | 31/10/2025 15:30 | |
| kandanga | mary valley rd | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 15:00 | |
| kandanga | mary valley rd | 31/10/2025 08:30 | 31/10/2025 15:00 | |
| kandanga | mary valley rd | 31/10/2025 11:00 | 31/10/2025 15:30 | |
| karalee | arunta st | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:00 | Cancelled |
| karalee | junction rd | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:00 | Cancelled |
| karalee | perth st | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:00 | Cancelled |
| karalee | torrens st | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:00 | Cancelled |
| karana downs | college rd | 31/10/2025 07:30 | 31/10/2025 15:00 | |
| karana downs | kynuna ct | 31/10/2025 07:30 | 31/10/2025 15:00 | |
| karana downs | solander ct | 31/10/2025 07:30 | 31/10/2025 15:00 | |
| kedron | bradley ave | 28/10/2025 07:30 | 28/10/2025 15:00 | |
| kedron | wood st | 28/10/2025 07:30 | 28/10/2025 15:00 | |
| kents lagoon | kents lagoon rd | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| kingsholme | hideaway rd | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| kingsholme | upper ormeau rd | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| labrador | grace ave | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 16:00 | |
| labrador | harris st | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 16:00 | |
| labrador | kumbari ave | 30/10/2025 08:30 | 30/10/2025 15:00 | |
| labrador | vernon ave | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 16:00 | |
| lake clarendon | hawleys rd | 30/10/2025 10:30 | 30/10/2025 15:30 | |
| lake clarendon | lake clarendon rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 14:30 | |
| lake clarendon | lake clarendon way | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 14:30 | |
| lake macdonald | anembo pl | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:00 | |
| lake macdonald | echidna lane | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:30 | |
| lake macdonald | hamilton rd | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:00 | |
| lake macdonald | highland dr | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:00 | |
| lake macdonald | lake macdonald dr | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:00 | |
| lamb island | atlantic st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | azure ct | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | basil ct | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | belar st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | bloodwood ave | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | bloodwood ave | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:00 | |
| lamb island | boxwood ave | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | boxwood ave | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:00 | |
| lamb island | brook haven | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | bruce st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | clarke tce | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | crest haven | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | edgewater pl | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | flora st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | goodsell cres | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | halcyon st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | helen pde | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | june pde | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | lavender st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | lenard st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | leonie cres | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | link st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | lovell pde | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | lucas dr | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | lucas dr | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:00 | |
| lamb island | melaleuca dr | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | michael ave | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | nectar st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | niel st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | pacific st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | paranka st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | paula pde | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | peace st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | perulpa dr | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | pier haven | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | pindarri st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | pine ave | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | resthaven dr | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | shelly cres | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | tina ave | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | wobur st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | wyena ave | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lamb island | wyena ave | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:00 | |
| laravale | round mountain rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:30 | |
| lilydale | flagstone creek rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 14:30 | |
| lilydale | lamberts rd | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 14:30 | |
| logan central | bardon rd | 31/10/2025 08:00 | 31/10/2025 15:00 | |
| lota | bowering st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lota | outram st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| lowood | fairfield rd | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:30 | |
| lowood | forest hill-fernvale rd | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:30 | |
| lowood | happydale rd | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:30 | |
| lowood | lowood-minden rd | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:30 | |
| lowood | pat slattery pl | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:30 | |
| lowood | ruthenberg st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:30 | |
| lowood | saxelby rd | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:30 | |
| lowood | scheiwe ct | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:30 | |
| lowood | shannon rd | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:30 | |
| lowood | steinhardt st | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:30 | |
| lowood | weise st | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:30 | |
| macleay island | deviot st | 28/10/2025 08:00 | 28/10/2025 15:00 | |
| mango hill | kinsellas rd w | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:30 | |
| mango hill | waler cl | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 15:30 | |
| mansfield | culzean st | 30/10/2025 08:30 | 30/10/2025 15:30 | |
| mansfield | mansfield pl | 30/10/2025 08:30 | 30/10/2025 15:30 | |
| mansfield | sandringham st | 30/10/2025 08:30 | 30/10/2025 15:30 | |
| margate | balmoral st | 29/10/2025 08:00 | 29/10/2025 15:30 | |
